Préhistoire datations
Années (Estimation) | Période | La description | Image |
---|---|---|---|
– 7 Mio à – 3 Mio | Avant le Paléolithique | Cette période débute à la fin de l’ère tertiaire. Ces Hominés (homo habilis) vivent partiellement dans des arbres, mais la bipédie est déjà utilisée. Ils se nourrissent de fruits, feuilles, plantes et petits animaux. | ![]() |
– 3 Mio à -1 Mio | Paléolithique inférieur | Le paléolithique débute lorsque les premiers hommes apparaissent. Ils travaillent la pierre pour en faire des outils | ![]() |
-1 Mio à – 35’000 | Paléolithique moyen | Aux environs de -400’000 ans, apparitions de la maîtrise du feu. Il permet de cuire et améliore la fabrication des outils. Race de Néanderthal | ![]() |
– 35’000 à – 10’000 | Paléolithique supérieur | Arrivée de Homo sapiens en Europe. Prédateurs mobiles dont la subsistance repose sur la chasse, la pêche ou la cueillette. Race de Cro-Magnon | ![]() |
– 8’000 -à – 6’000 | Mésolithique | Le climat se réchauffe encore et la terre s’assèche. Le niveau des mers atteint le niveau actuel à quelques mètres près. Les hommes ont tendance à se sédentariser. L’élevage et l’agriculture seront acquis. Race de Cro-Magnon | ![]() |
– 6’000 à – 3’000 | Néolithique | En Suisse, elle va d’environ 6’000 à 3’000 av. J.-C. Evolution des structures sociales. Début des cultures de céréales en Suisse. Race homosapien | ![]() |
La Préhistoire est la plus ancienne période des homininés. Elle débute avec l'apparition des homininés il y a environ 3 millions d'années, elle couvre le paléolithique, le mésolithique (fin des Voir plus
Si l'ensemble de la communauté scientifique, notamment les paléontologues et anthropologues, s'accordent pour dire que nos ancêtres sont originaires d’Afrique; en revanche les théories se multiplient et s'affrontent quant à Voir plus
Homme de Cro-Magnon Le Mésolithique vient du grec "Mesos -moyen" et "lithos -pierre", littéralement - âge moyen de la pierre. Le Mésolithique correspond à la fin Voir plus
Arrivée des nomades sur les bords inhabités du Léman - Les palafittes du Léman – L’âge du bronze plus richement représenté que l’âge de la pierre – Station de Morges Voir plus